新闻中心
关注鹏程食品的实时动态
详情
点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-31 | 0.676 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-31 | 0.643 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-31 | 7.34 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-31 | 16.54 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-31 | 0.543 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-30 | 0.655 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-30 | 0.342 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-30 | 7.32 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-30 | 13.54 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-30 | 0.242 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-29 | 0.672 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-29 | 0.032 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-29 | 7.67 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-29 | 16.67 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-29 | 0.076 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-28 | 0.087 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-28 | 0.076 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-28 | 7.63 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-28 | 17.34 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-28 | 0.042 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-27 | 0.038 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-27 | 0.175 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-27 | 7.32 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-27 | 16.05 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-27 | 0.474 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-26 | 0.451 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-26 | 0.023 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-26 | 7.67 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-26 | 56.28 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-26 | 0.027 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-25 | 0.822 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-25 | 0.769 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-25 | 7.76 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-25 | 58.32 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-25 | 0.765 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-24 | 0.765 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-24 | 0.897 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-24 | 7.33 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-24 | 74.32 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-24 | 0.654 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-23 | 0.063 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-23 | 0.933 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-23 | 7.76 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-23 | 56.33 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-23 | 0.432 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-22 | 0.622 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-22 | 0.923 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-22 | 7.67 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-22 | 63.33 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-22 | 0.323 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-21 | 0.876 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-21 | 0.765 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-21 | 7.56 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-21 | 59.54 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-21 | 0.786 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-20 | 0.765 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-20 | 0.786 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-20 | 7.56 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-20 | 58.65 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-20 | 0.764 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-19 | 0.675 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-19 | 0.653 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-19 | 7.63 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-19 | 53.28 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-19 | 0.352 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-18 | 0.675 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-18 | 0.647 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-18 | 7.12 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-18 | 123.1 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-18 | 0.352 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-17 | 0.754 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-17 | 0.645 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-17 | 7.45 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-17 | 131.8 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-17 | 0.309 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-16 | 0.005 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-16 | 0.234 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-16 | 7.46 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-16 | 27.88 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-16 | 0.486 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-15 | 0.564 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-15 | 0.870 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-15 | 7.43 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-15 | 39.26 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-15 | 0.646 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-14 | 1.223 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-14 | 1.462 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-14 | 7.54 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-14 | 38.23 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-14 | 0.536 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-13 | 1.339 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-13 | 0.259 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-13 | 7.32 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-13 | 32.74 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-13 | 0.359 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-12 | 0.087 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-12 | 0.046 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-12 | 7.67 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-12 | 73.67 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-12 | 0.868 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-11 | 0.074 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-11 | 0.028 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-11 | 7.36 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-11 | 75.76 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-11 | 0.478 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-10 | 0.021 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-10 | 0.043 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-10 | 7.54 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-10 | 53.22 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-10 | 0.153 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-09 | 0.012 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-09 | 0.087 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-09 | 7.45 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-09 | 51.26 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-09 | 0.141 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-08 | 0.563 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-08 | 0.564 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-08 | 7.45 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-08 | 79.32 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-08 | 0.211 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-07 | 0.654 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-07 | 0.761 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-07 | 7.56 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-07 | 78.32 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-07 | 0.786 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-06 | 0.654 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-06 | 0.675 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-06 | 7.54 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-06 | 78.32 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-06 | 0.333 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-05 | 0.763 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-05 | 0.65 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-05 | 7.67 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-05 | 77.32 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-05 | 0.567 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-04 | 0.034 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-04 | 0.021 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-04 | 7.33 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-04 | 78.33 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-04 | 0.211 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-03 | 0.011 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-03 | 0.562 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-03 | 7.45 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-03 | 72.11 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-03 | 0.344 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-02 | 0.032 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-02 | 0.566 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-02 | 7.23 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-02 | 73.21 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-02 | 0.252 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-01 | 0.034 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-01 | 0.722 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-01 | 7.45 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-01 | 75.46 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-01 | 0.389 | mg/L |
扫二维码用手机看
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
Copyright©2019 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 版权所有