新闻中心
关注鹏程食品的实时动态
详情
点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-30 | 17.09 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-30 | 0.607 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-30 | 7.32 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-30 | 11.01 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-30 | 0.051 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-29 | 22.24 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-29 | 0.571 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-29 | 7.55 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-29 | 13.55 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-29 | 0.222 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-28 | 21.95 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-28 | 1.312 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-28 | 7.45 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-28 | 32.96 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-28 | 0.013 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-27 | 13.34 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-27 | 1.203 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-27 | 7.64 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-27 | 52.41 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-27 | 0.119 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-26 | 25.28 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-26 | 1.630 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-26 | 7.75 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-26 | 44.98 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-26 | 0.636 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-25 | 26.02 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-25 | 1.173 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-25 | 7.71 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-25 | 26.64 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-25 | 0.117 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-24 | 24.02 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-24 | 2.285 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-24 | 8.01 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-24 | 31.53 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-24 | 0.033 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-23 | 25.05 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-23 | 2.479 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-23 | 7.68 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-23 | 39.69 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-23 | 0.634 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-22 | 29.23 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-22 | 1.433 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-22 | 7.29 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-22 | 13.45 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-22 | 0.385 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-21 | 20.56 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-21 | 2.108 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-21 | 7.23 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-21 | 24.85 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-21 | 0.353 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-20 | 3.041 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-20 | 0.102 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-20 | 7.83 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-20 | 51.43 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-20 | 0.511 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-19 | 3.014 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-19 | 0.173 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-19 | 8.28 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-19 | 75.22 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-19 | 1.197 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-18 | 3.032 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-18 | 0.158 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-18 | 7.92 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-18 | 35.24 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-18 | 0.416 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-17 | 3.041 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-17 | 0.182 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-17 | 7.94 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-17 | 39.62 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-17 | 0.424 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-16 | 3.041 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-16 | 0.014 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-16 | 7.79 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-16 | 18.74 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-16 | 0.267 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-15 | 11.28 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-15 | 0.084 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-15 | 7.97 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-15 | 0.353 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-15 | 0.675 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-14 | 7.197 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-14 | 0.014 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-14 | 7.92 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-14 | 20.62 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-14 | 0.193 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-13 | 0.311 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-13 | 0.012 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-13 | 8.16 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-13 | 57.38 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-13 | 0.233 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-12 | 0.625 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-12 | 0.037 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-12 | 7.86 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-12 | 73.55 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-12 | 0.490 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-11 | 0.129 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-11 | 0.611 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-11 | 8.03 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-11 | 138.4 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-11 | 0.222 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-10 | 0.730 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-10 | 0.021 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-10 | 7.87 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-10 | 30.22 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-10 | 0.297 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-09 | 0.019 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-09 | 0.227 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-09 | 8.15 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-09 | 17.15 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-09 | 0.080 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-08 | 0.003 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-08 | 0.682 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-08 | 7.90 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-08 | 22.47 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-08 | 0.378 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-07 | 0.542 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-07 | 0.085 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-07 | 8.15 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-07 | 3.706 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-07 | 0.011 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-06 | 0.053 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-06 | 0.186 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-06 | 7.16 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-06 | 13.56 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-06 | 0.071 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-05 | 0.346 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-05 | 0.654 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-05 | 7.01 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-05 | 16.57 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-05 | 0.577 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-04 | 0.687 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-04 | 0.451 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-04 | 6.59 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-04 | 18.56 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-04 | 0.543 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-03 | 0.433 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-03 | 0.736 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-03 | 6.98 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-03 | 13.84 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-03 | 0.767 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-02 | 0.544 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-02 | 0.965 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-02 | 7.32 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-02 | 17.76 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-02 | 0.688 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-11-01 | 0.543 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-11-01 | 0.232 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-11-01 | 7.33 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-11-01 | 17.43 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-11-01 | 0.123 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2019-10-01 | 0.034 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2019-10-01 | 0.722 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2019-10-01 | 7.45 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2019-10-01 | 75.46 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2019-10-01 | 0.389 | mg/L |
扫二维码用手机看
上一个:
12月份鹏程食品公司污水在线检测数据
下一个:
鹏程携手首旅集团:共谱食品安全新乐章
上一个:
12月份鹏程食品公司污水在线检测数据
下一个:
鹏程携手首旅集团:共谱食品安全新乐章
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
Copyright©2019 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 版权所有