新闻中心
关注鹏程食品的实时动态
详情
点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-29 | 23.60 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-29 | 0.342 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-29 | 6.83 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-29 | 89.4 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-29 | 0.795 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-28 | 16.06 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-28 | 0.587 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-28 | 7.37 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-28 | 128.6 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-28 | 0.496 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-27 | 19.27 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-27 | 0.424 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-27 | 7.05 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-27 | 36.26 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-27 | 0.704 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-26 | 20.80 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-26 | 0.883 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-26 | 6.89 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-26 | 47.08 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-26 | 1.480 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-25 | 19.03 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-25 | 0.316 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-25 | 6.95 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-25 | 27.27 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-25 | 1.023 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-24 | 0.192 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-24 | 0.129 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-24 | 7.62 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-24 | 490.2 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-24 | 3.215 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-23 | 2.472 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-23 | 1.268 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-23 | 6.98 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-23 | 485.6 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-23 | 0.049 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-22 | 2.381 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-22 | 0.382 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-22 | 7.05 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-22 | 324.1 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-22 | 0.142 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-21 | 6.115 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-21 | 0.235 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-21 | 7.20 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-21 | 127.7 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-21 | 0.392 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-20 | 4.711 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-20 | 0.872 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-20 | 7.25 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-20 | 164.5 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-20 | 1.049 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-19 | 5.712 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-19 | 0.139 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-19 | 6.85 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-19 | 16.90 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-19 | 0.371 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-18 | 4.335 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-18 | 0.368 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-18 | 6.72 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-18 | 153.2 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-18 | 1.245 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-17 | 1.825 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-17 | 0.753 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-17 | 6.79 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-17 | 236.8 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-17 | 1.078 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-16 | 0.650 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-16 | 0.363 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-16 | 7.05 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-16 | 135.2 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-16 | 1.645 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-15 | 0.658 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-15 | 0.007 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-15 | 6.73 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-15 | 351.7 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-15 | 1.551 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-14 | 0.834 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-14 | 0.028 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-14 | 6.98 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-14 | 101.3 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-14 | 0.647 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-13 | 6.868 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-13 | 1.231 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-13 | 7.04 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-13 | 79.24 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-13 | 0.251 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-12 | 10.51 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-12 | 0.353 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-12 | 6.96 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-12 | 2.020 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-12 | 0.265 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-11 | 10.41 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-11 | 0.573 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-11 | 6.76 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-11 | 147.3 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-11 | 0.642 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-10 | 9.925 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-10 | 0.278 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-10 | 6.77 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-10 | 153.2 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-10 | 0.437 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-09 | 12.107 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-09 | 0.318 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-09 | 6.42 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-09 | 447.3 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-09 | 0.975 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-08 | 1.573 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-08 | 0.336 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-08 | 7.27 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-08 | 68.47 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-08 | 0.433 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-07 | 1.324 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-07 | 0.011 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-07 | 7.81 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-07 | 64.24 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-07 | 0.177 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-06 | 12.16 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-06 | 0.050 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-06 | 6.98 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-06 | 180.77 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-06 | 1.965 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-05 | 10.57 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-05 | 0.349 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-05 | 7.26 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-05 | 35.21 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-05 | 0.354 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-04 | 15.21 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-04 | 0.364 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-04 | 7.21 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-04 | 11.25 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-04 | 0.254 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-03 | 10.25 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-03 | 0.265 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-03 | 7.25 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-03 | 9.24 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-03 | 0.158 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-02 | 11.25 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-02 | 0.254 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-02 | 7.17 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-02 | 9.12 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-02 | 0.154 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-02-01 | 12.34 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-02-01 | 0.318 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-02-01 | 7.14 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-02-01 | 10.03 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-02-01 | 0.161 | mg/L |
扫二维码用手机看
下一个:
2020.1月份鹏程食品公司污水监测数据
下一个:
2020.1月份鹏程食品公司污水监测数据
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
Copyright©2019 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 版权所有