新闻中心
关注鹏程食品的实时动态
详情
点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-31 | 0.885 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-31 | 6.757 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-31 | 6.91 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-31 | 27.44 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-31 | 1.181 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-30 | 10.25 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-30 | 3.176 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-30 | 7.24 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-30 | 35.37 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-30 | 1.601 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-29 | 11.60 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-29 | 1.030 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-29 | 7.05 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-29 | 15.18 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-29 | 0.649 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-28 | 13.25 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-28 | 5.857 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-28 | 7.42 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-28 | 32.01 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-28 | 0.556 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-27 | 19.76 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-27 | 1.454 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-27 | 7.17 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-27 | 29.63 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-27 | 1.348 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-26 | 2.79 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-26 | 3.385 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-26 | 7.42 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-26 | 26.37 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-26 | 1.229 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-25 | 13.02 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-25 | 0.054 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-25 | 7.26 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-25 | 26.69 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-25 | 1.052 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-24 | 11.94 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-24 | 0.114 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-24 | 7.32 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-24 | 23.95 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-24 | 0.309 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-23 | 10.77 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-23 | 0.056 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-23 | 7.19 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-23 | 26.59 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-23 | 0.869 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-22 | 11.56 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-22 | 0.007 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-22 | 7.26 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-22 | 1.275 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-22 | 14.06 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-21 | 34.14 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-21 | 0.791 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-21 | 6.77 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-21 | 43.52 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-21 | 3.826 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-20 | 25.94 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-20 | 0.033 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-20 | 7.37 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-20 | 43.41 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-20 | 6.396 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-19 | 1.294 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-19 | 0.025 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-19 | 7.84 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-19 | 11.63 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-19 | 0.748 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-18 | 0.133 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-18 | 0.118 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-18 | 7.74 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-18 | 0.695 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-18 | 0.399 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-17 | 0.108 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-17 | 0.439 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-17 | 7.89 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-17 | 1.393 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-17 | 0.739 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-16 | 0.03 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-16 | 0.863 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-16 | 7.79 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-16 | 1.602 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-16 | 0.307 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-15 | 0.14 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-15 | 2.698 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-15 | 8.28 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-15 | 3.615 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-15 | 0.405 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-14 | 10.84 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-14 | 0.186 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-14 | 7.99 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-14 | 5.081 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-14 | 0.356 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-13 | 0.132 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-13 | 0.494 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-13 | 8.28 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-13 | 0.511 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-13 | 0.224 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-12 | 0.054 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-12 | 1.796 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-12 | 8.16 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-12 | 4.835 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-12 | 0.481 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-11 | 2.502 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-11 | 0.217 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-11 | 8.11 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-11 | 1.787 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-11 | 0.635 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-10 | 0.151 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-10 | 0.541 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-10 | 8.30 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-10 | 6.852 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-10 | 0.657 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-09 | 1.633 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-09 | 0.160 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-09 | 6.24 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-09 | 3.504 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-09 | 0.443 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-08 | 0.157 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-08 | 0.393 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-08 | 6.81 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-08 | 1.780 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-08 | 0.858 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-07 | 0.306 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-07 | 0.173 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-07 | 6.71 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-07 | 2.822 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-07 | 0.724 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-06 | 2.254 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-06 | 0.129 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-06 | 8.27 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-06 | 1.975 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-06 | 0.630 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-05 | 0.142 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-05 | 1.191 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-05 | 8.20 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-05 | 4.586 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-05 | 0.661 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-04 | 0.304 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-04 | 1.392 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-04 | 8.04 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-04 | 2.157 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-04 | 0.917 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-03 | 0.166 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-03 | 0.349 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-03 | 8.18 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-03 | 1.455 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-03 | 0.546 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-02 | 0.128 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-02 | 1.153 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-02 | 8.02 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-02 | 3.088 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-02 | 0.752 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-05-01 | 0.216 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-05-01 | 0.881 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-05-01 | 8.30 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-05-01 | 4.457 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-05-01 | 0.423 | mg/L |
扫二维码用手机看
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
Copyright©2019 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 版权所有