新闻中心
关注鹏程食品的实时动态
详情
点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-31 | 10.05 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-31 | 0.874 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-31 | 7.30 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-31 | 3.298 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-31 | 27.56 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-30 | 22.16 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-30 | 1.556 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-30 | 6.99 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-30 | 86.65 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-30 | 3.470 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-29 | 20.20 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-29 | 2.236 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-29 | 6.56 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-29 | 86.45 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-29 | 2.980 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-28 | 2.969 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-28 | 0.007 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-28 | 6.49 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-28 | 86.27 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-28 | 2.630 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-27 | 0.232 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-27 | 0.737 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-27 | 7.27 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-27 | 47.58 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-27 | 2.344 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-26 | 0.354 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-26 | 0.132 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-26 | 8.61 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-26 | 140.4 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-26 | 2.817 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-25 | 0.474 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-25 | 0.070 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-25 | 8.71 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-25 | 112.8 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-25 | 4.016 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-24 | 0.344 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-24 | 0.523 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-24 | 6.92 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-24 | 45.28 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-24 | 2.593 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-23 | 0.310 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-23 | 0.146 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-23 | 7.49 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-23 | 8.433 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-23 | 1.633 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-22 | 0.487 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-22 | 1.326 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-22 | 7.36 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-22 | 20.05 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-22 | 0.425 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-21 | 0.274 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-21 | 0.653 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-21 | 7.24 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-21 | 25.99 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-21 | 1.939 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-20 | 20.22 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-20 | 0.320 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-20 | 7.02 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-20 | 3.221 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-20 | 2.125 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-19 | 20.39 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-19 | 0.834 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-19 | 7.15 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-19 | 214.3 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-19 | 3.257 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-18 | 23.26 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-18 | 0.018 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-18 | 7.42 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-18 | 132.2 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-18 | 1.252 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-17 | 25.29 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-17 | 1.207 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-17 | 7.56 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-17 | 83.6 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-17 | 3.300 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-16 | 27.71 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-16 | 0.187 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-16 | 6.88 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-16 | 305.8 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-16 | 4.246 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-15 | 15.56 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-15 | 0.224 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-15 | 7.36 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-15 | 236.8 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-15 | 5.742 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-14 | 16.54 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-14 | 0.006 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-14 | 7.66 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-14 | 304.4 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-14 | 1.253 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-13 | 23.68 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-13 | 1.358 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-13 | 6.23 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-13 | 351.2 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-13 | 0.582 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-12 | 14.24 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-12 | 0.369 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-12 | 7.34 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-12 | 30.53 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-12 | 1.247 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-11 | 23.31 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-11 | 1.358 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-11 | 7.06 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-11 | 351.8 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-11 | 0.924 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-10 | 45.1 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-10 | 1.025 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-10 | 8.01 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-10 | 30.26 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-10 | 0.293 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-09 | 10.37 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-09 | 1.024 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-09 | 6.98 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-09 | 43.86 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-09 | 0.596 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-08 | 47.58 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-08 | 0.037 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-08 | 7.02 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-08 | 382.9 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-08 | 10.35 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-07 | 27.71 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-07 | 0.271 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-07 | 8.24 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-07 | 301.7 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-07 | 2.582 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-06 | 3.528 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-06 | 0.029 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-06 | 6.68 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-06 | 132.9 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-06 | 17.16 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-05 | 10.37 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-05 | 1.026 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-05 | 7.56 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-05 | 30.522 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-05 | 0.248 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-04 | 17.03 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-04 | 0.248 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-04 | 7.16 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-04 | 79.8 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-04 | 1.363 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-03 | 0.591 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-03 | 0.966 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-03 | 7.33 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-03 | 148.3 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-03 | 0.885 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-02 | 23.69 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-02 | 0.342 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-02 | 6.63 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-02 | 84.25 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-02 | 0.626 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-03-01 | 23.06 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-03-01 | 0.852 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-03-01 | 7.03 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-03-01 | 98.43 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-03-01 | 0.601 | mg/L |
扫二维码用手机看
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
Copyright©2019 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 版权所有