新闻中心
关注鹏程食品的实时动态
详情
点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-30 | 14.85 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-30 | 1.253 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-30 | 7.21 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-30 | 50.52 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-30 | 4.252 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-29 | 20.75 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-29 | 4.081 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-29 | 7.26 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-29 | 66.20 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-29 | 1.192 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-28 | 20.397 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-28 | 2.193 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-28 | 7.26 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-28 | 22.21 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-28 | 0.373 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-27 | 18.17 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-27 | 0.889 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-27 | 7.21 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-27 | 43.23 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-27 | 1.321 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-26 | 19.085 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-26 | 3.997 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-26 | 7.33 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-26 | 40.32 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-26 | 0.717 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-25 | 17.79 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-25 | 0.802 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-25 | 7.03 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-25 | 53.38 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-25 | 1.044 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-24 | 17.71 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-24 | 0.45 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-24 | 7.06 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-24 | 58.61 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-24 | 1.061 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-23 | 18.3 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-23 | 3.123 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-23 | 7.53 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-23 | 40.29 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-23 | 0.571 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-22 | 16.67 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-22 | 1.426 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-22 | 7.02 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-22 | 50.21 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-22 | 0.985 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-21 | 17.11 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-21 | 3.491 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-21 | 7.50 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-21 | 34.13 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-21 | 0.951 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-20 | 16.38 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-20 | 2.283 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-20 | 7.11 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-20 | 38.24 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-20 | 1.434 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-19 | 18.91 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-19 | 3.718 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-19 | 7.60 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-19 | 34.01 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-19 | 0.521 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-18 | 21.60 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-18 | 2.005 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-18 | 7.19 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-18 | 31.02 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-18 | 0.852 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-17 | 14.41 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-17 | 3.113 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-17 | 7.43 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-17 | 30.06 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-17 | 0.380 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-16 | 15.31 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-16 | 1.050 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-16 | 7.03 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-16 | 15.15 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-16 | 0.400 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-15 | 15.02 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-15 | 3.422 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-15 | 7.48 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-15 | 32.58 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-15 | 0.575 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-14 | 13.82 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-14 | 1.05 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-14 | 7.06 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-14 | 22.72 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-14 | 0.093 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-13 | 14.67 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-13 | 3.685 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-13 | 7.53 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-13 | 38.52 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-13 | 0.362 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-12 | 15.23 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-12 | 0.074 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-12 | 7.16 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-12 | 29.25 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-12 | 1.574 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-11 | 15.05 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-11 | 0.007 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-11 | 7.48 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-11 | 41.65 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-11 | 1.353 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-10 | 13.23 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-10 | 0.698 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-10 | 6.65 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-10 | 18.68 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-10 | 1.209 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-09 | 10.58 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-09 | 1.855 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-09 | 7.36 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-09 | 24.09 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-09 | 2.147 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-08 | 11.13 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-08 | 0.887 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-08 | 6.99 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-08 | 24.87 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-08 | 2.477 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-07 | 0.462 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-07 | 4.51 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-07 | 6.98 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-07 | 16.07 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-07 | 1.665 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-06 | 0.726 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-06 | 7.765 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-06 | 7.22 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-06 | 22.64 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-06 | 1.657 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-05 | 1.436 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-05 | 7.111 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-05 | 7.06 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-05 | 31.94 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-05 | 0.893 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-04 | 5.925 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-04 | 1.186 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-04 | 7.12 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-04 | 0.955 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-04 | 17.35 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-03 | 2.102 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-03 | 7.275 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-03 | 7.46 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-03 | 28.15 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-03 | 1.177 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-02 | 8.063 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-02 | 0.872 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-02 | 7.16 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-02 | 18.72 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-02 | 1.518 | mg/L |
厂内污水 | 总氮 | 2020-06-01 | 8.792 | mg/L |
厂内污水 | 总磷 | 2020-06-01 | 1.754 | mg/L |
厂内污水 | pH值 | 2020-06-01 | 7.28 | mg/L |
厂内污水 | 化学需氧量 | 2020-06-01 | 25.02 | mg/L |
厂内污水 | 氨氮 | 2020-06-01 | 0.573 | mg/L |
扫二维码用手机看
上一个:
2020年7月份污水在线监测数据
上一个:
2020年7月份污水在线监测数据
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司
Copyright©2019 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 版权所有